| Model | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Tốc độ (Rpm) | Lượng gió (M3/h) | Công suất (W) | Sải cánh (Mm) | Phủ bì (Mm) |
| DY 200-2 | 220 | 50 | 2800 | 2200 | 135 | 200 | 280 |
| DY 250-2 | 220 | 50 | 2800 | 2880 | 230 | 250 | 330 |
| DY 300-2 | 220 | 50 | 2800 | 3880 | 370 | 300 | 380 |
| DY 350-2 | 220 | 50 | 2780 | 5880 | 550 | 350 | 430 |
| DY 400-2 | 220 | 50 | 2750 | 9080 | 750 | 400 | 480 |
Mô tả
Hỏi đáp
Không có bình luận nào







đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.